| COUNTRIES | LEAGUE | HOME | AWAY | PREDICTION | 
  
    | Uzbekistan | PFL | Kokand 1912 | Metallurg Bekobod | 1x 
 | 
  
    | Uzbekistan | PFL | Bunyodkor Tashkent | Buxoro | 1x | 
  
    | Sweden | Allsvenskan | Oestersunds FK | Djurgaarden | x2 | 
  
    | Sweden | Allsvenskan | Hammarby | Oerebro | 1x | 
  
    | Sweden | Superettan | IK Frej Taeby | IK Brage | Over 1.5 | 
  
    | Slovenia | PrvaLiga | Aluminij | NK Celje | 1x | 
  
    | Serbia | Prva Liga | Zlatibor | FK Smederevo 1924 | 1x | 
  
    | Bulgaria | First Professional League | Vitosha Bistritsa | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 
  
    | Bulgaria | First Professional League | Arda Kardzhali | Etar | 1x | 
  
    | Russia | Premier League | PFC Sochi | FK Akhmat | Under 3.5 | 
  
    | Romania | Liga 1 | CSM Politehnica Iasi | Sepsi OSK | Under 3.5 | 
  
    | Poland | Ekstraklasa | Zaglebie Lubin | LKS Lodz | 1x | 
  
    | Norway | Eliteserien | Viking | Mjoendalen | 1x | 
  
    | Latvia | Virsliga | Riga FC | BFC Daugavpils | 1 | 
  
    | Latvia | Virsliga | RFS | FS Metta/LU | 1 | 
  
    | Iran | Hazfi Cup | Kheybar Khorramabad | Foolad Mobarakeh Sepahan | 2 | 
  
    | Iran | Hazfi Cup | M. Sazi Tabriz | Persepolis | x2 | 
  
    | Finland | Ykkonen | FC KTP | Musan Salama | 1x | 
  
    | Czech Republic | 1. Liga | Banik Ostrava | Pribram | 1 | 
  
    | Czech Republic | 1. Liga | Slovan Liberec | SK Dynamo Ceske Budejovice | 1x | 
  
    | England | Premier League | Manchester United | Arsenal | Over 1.5 | 
  
    | Turkey | Super Lig | Gazisehir Gaziantep FK | Goztepe | 1x | 
  
    | Turkey | 1. Lig | Altinordu | Adana Demirspor | x2 | 
  
    | Portugal | Primeira Liga | Aves | Sporting CP | x2 | 
  
    | Netherlands | Eerste Divisie | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 1x | 
  
    | Germany | 2. Bundesliga | Hannover 96 | Nuernberg | Over 1.5 | 
No comments:
Post a Comment