SUBSCRIBE FOR OUR PREMIUM VIP TIPS, CONTACT US wizpredict@gmail.com, and via whatsapp +353899672878 JOIN THE VIP----- We offer 2-5 odds weekdays and 5-10 odds weekends for 30 days @ 5000 Naira, 2500 kenya shillings, 120 cedis , 50 $ monthly subscription
| COUNTRIES | LEAGUE | HOME | AWAY | PREDICTION |
|---|---|---|---|---|
| England | Premier League | Leeds United | West Ham United | Over 1.5 |
| Spain | Segunda Division | Real Oviedo | Tenerife | 1x |
| Italy | Serie A | Sassuolo | Benevento | 1x |
| Italy | Serie B | Chievo Verona |
Reggina |
1x |
| Germany | Bundesliga | Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | Over 1.5 |
| Germany | 2. Bundesliga | Sandhausen | Greuther Fuerth | Over 1.5 |
| Germany | 3. Liga | Unterhaching |
Kaiserslautern | Over 1.5 |
| Germany | Regionalliga Southwest | FCA Walldorf | Kickers Offenbach |
x2 |
| Netherlands | Eerste Divisie | FC Volendam | FC Den Bosch | 1 |
| Netherlands | Eerste Divisie | Telstar | Almere City FC |
Over 1.5 |
| Netherlands | Eerste Divisie | Go Ahead Eagles | NAC Breda | Over 1.5 |
| Belgium | First Division A | Anderlecht | Genk | Over 1.5 |
| Belgium | First Division B | Westerlo | Club Brugge NXT | 1 |
| Scotland | Championship | Ayr United | Raith Rovers | Over 1.5 |
| Turkey | Super Lig | Kasimpasa | Denizlispor | 1x |
| Algeria | Ligue 1 | Olympique de Medea | MC Oran | Under 3.5 |
| Algeria | Ligue 1 |
NA Hussein Dey | AS Ain M'lila | Under 3.5 |
| Algeria | Ligue 1 | JSM Skikda | CA Bordj Bou Arreridj | Under 3.5 |
| Austria | 2. Liga | FC Wacker Innsbruck | SV Lafnitz | x2 |
| Austria | 2. Liga | Floridsdorfer AC | Amstetten | Over 1.5 |
| Russia | Premier League | Khimki | Arsenal Tula | 1x |
| Saudi Arabia | Saudi Professional League | Al Shabab | Al Ittihad | Over 1.5 |
| Bulgaria | First Professional League | Arda Kardzhali | CSKA 1948 | 1x |
| Cyprus | 1st Division | Doxa Katokopia | Apollon Limassol | x2 |
| Denmark | 1st Division | Viborg | HB Koege | 1x |
| Kuwait | Premier League | Kazma | Al-Jahra | 1x |
| Serbia | Superliga | Cukaricki | Javor | 1 |
No comments:
Post a Comment