| COUNTRIES | LEAGUE | HOME | AWAY | PREDICTION | 
  
    | Ukraine | Premier League | Oleksandriya | Shakhtar Donetsk | 2 | 
  
    | Ukraine | Premier League | Karpaty LVIV | Dynamo Kiev | x2 | 
  
    | Thailand | Thai League 1 | Muang Thong United | Chainat FC | 1x | 
  
    | Thailand | Thai League 1 | Sukhothai FC | PTT Rayong FC | x2 | 
  
    | Thailand | Thai League 1 
 | Chonburi | Bangkok United | x2 | 
  
    | South Korea | K-League 1 | Jeonbuk FC | Jeju United | 1 | 
  
    | South Korea | K-League 1 | Gangwon FC | Pohang Steelers | 1x | 
  
    | Finland | Liga 1 | Madura United | PSS Sleman | 1 | 
  
    | Iceland | 1 deild | Fjoelnir | Afturelding | 1 | 
  
    | International Clubs | UEFA Champions League, Qualification | Copenhagen | New Saints | 1 | 
  
    | International Clubs | UEFA Champions League, Qualification | Rosenborg | Bate Borisov | Over 1.5 | 
  
    | International Clubs | UEFA Champions League, Qualification | Qarabag | Dundalk | 1x | 
  
    | International Clubs | UEFA Champions League, Qualification | Dundalk | Maribor | 1x | 
  
    | International Clubs | UEFA Champions League, Qualification | HJK | Red Star | x2 | 
  
    | International Clubs | AFC Cup | B. Binh Duong | Ha Noi FC | x2 | 
  
    | International Clubs | Audi Cup | Tottenham | Bayern Munich | x2 | 
No comments:
Post a Comment